Varianter och pris 2026
| Variant | Konfiguration | Pris |
|---|
| SI.C. | Inbyggd tank, kort axel | 10 290 SEK |
Priser inkluderar moms. Rigging kit (reglage, instrumentering) ingår. Reservation för prisjusteringar och tryckfel.
Tekniska specifikationer
| Fält | Värde |
|---|
| Effekt | 2,5 hk |
| Effekt | 1,84 kW |
| Max varvtal | 4500 till 5500 rpm |
| Motortyp | 4-takt OHV |
| Slagvolym | 87 cm³ |
| Borrning x slag (mm) | 54x38 |
| Antal cylindrar | 1 |
| Bränslesystem | 1 förgasare |
| Start | Manuell |
| Bränsle | Bensin (se användarmanual för specifikation) |
| Bränsletank (L) | inbyggd 0,9 |
| Smörjning | Forced |
| Tändning | C.D.I. digital |
| Tändtidpunkt | Elektronisk |
| Startsystem | Manuell |
| Generator | Ej tillgängligt |
| Kylning | Vattenkyld med pumpcirkulation |
| Avgassystem | Under-water |
| Styrsystem | Rorkult med vridgrepp och styrfriktionsjustering |
| Reglagebox | Manuell (4pos) |
| Backväxel | Mekanisk (back, neutral, fram)med 360° axelrotation |
| Utväxlingsförhållande | 13/28 |
| Rigglängd | C (kort axel) |
| Standardpropeller | 3-bladig |
| Vikt grundmodell (kg) | 13.5 |
Det här ingår hos Hagekilen
- Fem års garanti enligt Selvas villkor
- Rigging kit ingår enligt Selvas standard (reglage, instrumentering)
- Montering och installation av Mästarbrev-certifierad tekniker
- Auktoriserad Selva-återförsäljare med service på plats i Stocken, Orust
- Personlig rådgivning före köp, hjälp att välja rätt variant för din båt