Om modellen
Extremt kompakt motor, den lättaste i sin klass med ett oslagbart vikt-/effektförhållande. Elektronisk bränsleinsprutning (EFI) gör att motorn med manuell start fungerar utan batteri. Effektiv och snål med bränslet. Integrerad 190W-generator ger god laddningskapacitet även vid långvarig tomgångskörning. Finns även med power trim/tilt för bättre och bekvämare motortrim.
Varianter och pris 2026
| Variant | Konfiguration | Pris |
|---|---|---|
| C. | Kort axel | 49 190 SEK |
| L. | Lång axel | 49 890 SEK |
| E.M.B.C. | Elstart, manuell start, rorkult, kort axel | 55 490 SEK |
| E.M.B.L. | Elstart, manuell start, rorkult, lång axel | 55 690 SEK |
| E.ST.C. | Elstart, reglagebox, kort axel | 55 790 SEK |
| E.ST.L. | Elstart, reglagebox, lång axel | 56 390 SEK |
| E.ST.L.PT. | Elstart, reglagebox, lång axel, power trim/tilt | 61 290 SEK |
| C. XSR | Kort axel, XSR-optimerad | 50 972 SEK |
| L. XSR | Lång axel, XSR-optimerad | 51 650 SEK |
| E.M.B.C. XSR | Elstart, manuell start, rorkult, kort axel, XSR-optimerad | 57 596 SEK |
| E.M.B.L. XSR | Elstart, manuell start, rorkult, lång axel, XSR-optimerad | 58 177 SEK |
| E.ST.C. XSR | Elstart, reglagebox, kort axel, XSR-optimerad | 57 568 SEK |
| E.ST.L. XSR | Elstart, reglagebox, lång axel, XSR-optimerad | 58 150 SEK |
| E.ST.L.PT. XSR | Elstart, reglagebox, lång axel, power trim/tilt, XSR-optimerad | 62 898 SEK |
Priser inkluderar moms. Rigging kit (reglage, instrumentering) ingår. Reservation för prisjusteringar och tryckfel.
Tekniska specifikationer
Gäller både standard och XSR-variant. Skillnaden ligger i inställning och optimering, inte i grundkonstruktionen.
| Fält | Värde |
|---|---|
| Effekt | 25 hk EFI |
| Effekt | 18,4 kW |
| Max varvtal | 5000 till 6000 rpm |
| Motortyp | 4-takt OHV |
| Slagvolym | 432 cm³ |
| Borrning x slag (mm) | 65 x 65.1 |
| Antal cylindrar | 2 i rad |
| Bränslesystem | Elektronisk injection |
| Start | Automatisk |
| Bränsle | Bensin (se användarmanual för specifikation) |
| Bränsletank (L) | Separat, 23 |
| Smörjning | Forced (oil sump) |
| Tändning | C.D.I. Micro computer |
| Tändtidpunkt | Elektronisk |
| Startsystem | Manuell eller elstart |
| Generator | Standard 12V/190W (regulator som tillval) på version med manuell start. Standard 12V/190W med regulator på version med elstart |
| Kylning | Vattenkyld med pumpcirkulation |
| Avgassystem | Under vatten via propellern |
| Styrsystem | Rorkult med vridgrepp och styrfriktionsjustering eller fjärrstyrning via reglagebox (beroende på variant) |
| Trimfunktion | Manuell (4 lägen) med trim för grunda vatten or Power Tilt (beroende på variant) |
| Gears | Mekanisk (fram, neutral, back) |
| Transmission ratio | 13/27 |
| Rigglängd | C (kort axel) - L (lång axel) |
| Standardpropeller | 3-bladig med fjäderbelastat nav |
| Weight basic version (Kg) | 56 |
Det här ingår hos Hagekilen
- Fem års garanti enligt Selvas villkor
- Rigging kit ingår enligt Selvas standard (reglage, instrumentering)
- Montering och installation av Mästarbrev-certifierad tekniker
- Auktoriserad Selva-återförsäljare med service på plats i Stocken, Orust
- Personlig rådgivning före köp, hjälp att välja rätt variant för din båt

